De sneeuwvoorspellingen voor Zell am See? Check de ski factor om de sneeuwzekerheid van Zell am See per maand te zien. Verwachte sneeuwhoogte en ski condities in Zell am See. De Schmittenhöhe berg is één van de drie toppen waar je met je skipas voor de Europa Sportregion op terecht kunt.
De beste garantie op een witte skivakantie!
De beste garantie op een witte skivakantie!
Gem. sneeuwhoogte
Sneeuwverwachting Zell am See
De sneeuwverwachting in Zell am See, fijn skiën met het gezin op de Schmittenhöhe
Bij een verblijf in Zell am See hoef je nooit bang te zijn dat je niet kunt skiën. Immers is je skipas voor de gehele Europa Sportregion geldig en die geeft je o.a. toegang tot de Kitzsteinhorn gletsjer in het nabijgelegen Kaprun. Deze is bovendien vanuit Zell am See gratis te bereiken met de skibus. Ideaal als back-up! De Kitzsteinhorn biedt bovendien pistes voor zowel gevorderden als beginners. De Schmittenhöhe is de enige top van Zell am See en heeft een minder bereik, maar is wel ideaal voor beginners en gezinnen met kinderen. Er zijn veel relatief makkelijke pistes, het gebied is overzichtelijk en gemoedelijk. Het ligt grotendeels rond de boomgrens, waardoor je in de bossen kunt skiën en prachtige tochten kunt maken. De vele gezellige en typische berghutten en de relatief mindere drukte dan op de pistes in Kaprun zorgen ervoor dat veel mensen het een heerlijk gebied vinden.
Sneeuwzekerheid in Zell am See
Qua sneeuw in Zell am See hoef je ook niet bang te zijn. In het hoogseizoen van half december t/m half maart ligt er altijd voldoende sneeuw en doen desnoods de skikanonnen hun werk. Als de zon op de pistes in het dal staat kunnen deze aan het einde van de dag wel wat papperig worden, dat wat zwaarder skiën is. Iedere nacht worden de pistes met de vele pistenbully's echter weer prachtig strak getrokken! De echte ski- en snowboardfanaten staan dus echt vroeg op voor de beste pistes. In begin december is het nog niet gegarandeerd dat je tot het dal kunt skiën.
Zell am See Skifactor
Vergelijk de sneeuwverwachting voor Zell am See: met andere skigebieden
De sneeuwzekerheid van Zell am See? Onze skifactor geeft je een sneeuwvoorspelling per maand!
Of je nu wilt snowboarden, langlaufen of skiën het belangrijkste tijdens een wintersportvakantie blijft natuurlijk toch de sneeuw. Ben je benieuwd naar de ski condities in Zell am See in de maand dat jij op wintersport wilt? Hieronder de skifactor per maand :
november | Gesloten |
december / Kerstvakantie | 6.4 |
januari | 7.7 |
februari / Voorjaarsvakantie | 7.7 |
maart | 7.5 |
april | 6.1 |
De historische sneeuwhoogte in Zell am See per maand op de top
400 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr |
De historische sneeuwhoogte in Zell am See per maand in het dal.
300 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr |
Deal Alerts