De laatste sneeuwvoorspellingen voor Fiss checken? Hieronder lees je alles over de ski factor die je per maand laat zien hoe sneeuwzeker Fiss is. Bekijk bovendien de verwachte sneeuwhoogte en actuele informatie over hoe de ski condities nu zijn in Fiss en het hoge zonneplateau!
De beste garantie op een witte skivakantie!
De beste garantie op een witte skivakantie!
Gem. sneeuwhoogte
Sneeuwverwachting Fiss
De sneeuwvoorspellingen en verwachtingen voor het skiseizoen in Fiss
Fiss is onderdeel van het enorme skigebied Serfaus-Fiss-Ladis met een prachtige ligging op een hoog zonneplateau. Beschermd door de omgeving (omliggende gebieden houden het slechte weer tegen) en met dank aan de geografische ligging, is Fiss gezegend met zo’n 2.000 zonuren per jaar. Het mag zichzelf daarmee een van de zonnigste skidorpen van heel Tirol noemen!
Die vele zon is overigens geen reden tot zorgen over de sneeuwzekerheid en sneeuwkwaliteit van Fiss. De hoge ligging (tussen de 1.400 en 2.800 meter) en de aanwezigheid van het moderne skikanonsysteem zorgt er in combinatie met de noordelijk georiënteerde pisteligging voor dat de kwaliteit van de sneeuw en de pistes het hele seizoen uitstekend is! Aangezien Fiss met name geschikt is voor de beginnende skiër is dat fijn. Er valt heel regelmatig een verse laag sneeuw en de pistes worden goed geprepareerd dus de sneeuw wordt niet snel ijzig, wat het leren skiën voor beginners lastig maakt. De beste maanden qua sneeuwverwachting in Fiss zijn januari t/m maart wanneer er gemiddeld 1,5 meter sneeuw ligt. Maar ook eind december en tijdens de kerstvakantie kan je het goed treffen met hoogtes rond de 80 cm – 1 meter.
Fiss Skifactor
Vergelijk de sneeuwverwachting voor Fiss: met andere skigebieden
De sneeuwzekerheid van Fiss? Onze skifactor geeft je een sneeuwvoorspelling per maand!
Of je nu wilt snowboarden, langlaufen of skiën het belangrijkste tijdens een wintersportvakantie blijft natuurlijk toch de sneeuw. Ben je benieuwd naar de ski condities in Fiss in de maand dat jij op wintersport wilt? Hieronder de skifactor per maand :
november | Gesloten |
december / Kerstvakantie | 6.3 |
januari | 8.0 |
februari / Voorjaarsvakantie | 8.0 |
maart | 8.0 |
april | 7.4 |
De historische sneeuwhoogte in Fiss per maand op de top
400 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr |
De historische sneeuwhoogte in Fiss per maand in het dal.
300 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr |
Deal Alerts